한화오션 직영들만. 성과금 잔치? 2300억
2026.02.07 13:50
알수가 없네....
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2419 | 주식 물타야는데 ... | 마이너스 50퍼 | 2026.02.09 | 57882 |
| 2418 | 이런 느낌 들면 체크해 봐야 할 것들 | 김태순 | 2026.02.09 | 56889 |
| 2417 | 어차피 연말지나줘서 빡쳤고 아무말 없어사 빡쳣고 [2] | 죽도밥도안되는곳 | 2026.02.09 | 56957 |
| 2416 | 공문좀 내려주세요.. | 제발 | 2026.02.09 | 57442 |
| 2415 | 금여일날 떡값하고 같이나오니 걱정마라~~~서프라이즈해준데~ [3] | ㅇㅋ | 2026.02.09 | 56958 |
| 2414 | 희망사항 [3] | ㅠ | 2026.02.09 | 55143 |
| 2413 | 근속년수 산정기간 궁금증 [2] | 근속년수 궁금 | 2026.02.09 | 55082 |
| 2412 | 내일 대통령 오는데 피켓 이라도. [7] | 청이 | 2026.02.08 | 55230 |
| 2411 | 이런 개같은경우보소..배당은 4200억쯤 되구만....ㅅㅂ [5] | 현다니 | 2026.02.08 | 55609 |
| 2410 | 성과금 [16] | 호랑이 | 2026.02.08 | 56788 |
| 2409 | 회사대표들.. [6] | 돈좀벌자 | 2026.02.08 | 56116 |
| 2408 | 2월 11일 화장실 등등 적혀잇네요 동참합시다 [3] | 투쟁 | 2026.02.08 | 68003 |
| 2407 | 근속날짜 기준 [8] | 궁금 | 2026.02.07 | 67453 |
| 2406 | 다른 업체들 평균 공수가 어땋게 되영 [4] | ㅠㅠ | 2026.02.07 | 65986 |
| 2405 | 진짜 많이 줘도 700대입니다 [8] | 정신차리자 | 2026.02.07 | 66602 |
| 2404 | 13일 떡값 성과금 같이나옵답니다. [5] | 신속장확 | 2026.02.07 | 62123 |
| 2403 |
한화오션 카더라 입니다.
[20] | 0101 | 2026.02.07 | 59339 |
| 2402 | 현대중공업에서 한화오션 이야기 나오는데 현대는 머하냐 ㅋㅋㅋㅋㅋ | 원청보다 협력사가 낫다 | 2026.02.07 | 56690 |
| » |
한화오션 직영들만. 성과금 잔치? 2300억
| 더럽다 | 2026.02.07 | 57205 |
| 2400 | 여러분들은 성과금 얼마가 적당한가!! [6] | 성과금사전조사 | 2026.02.07 | 55957 |







자유게시판